[GUIA] Pokémons encontrados em cada área (Black/White)
+7
dan_poke
Matt1521
Nothermoraes
NumB
RESHIKROM
andreluizfv
Robert Jurgen
11 participantes
Pokémon Mythology :: Jogos :: Nintendo DS :: Geração V
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
[GUIA] Pokémons encontrados em cada área (Black/White)
Pokémons encontrados em cada área (Black/White)
Este é um guia para consulta dos jogadores de Black/White. Aqui você pode conferir quais pokémons são encontrados em cada área do jogo, em qual das versões ele aparece (no caso de um exclusivo), o método de encontro, o level em que o pokémon pode aparecer, o percentual de aparição e em que estação do ano ele aparece.
Route 1:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Patrat | B/W | matinho | 2-4 | 50 |
Lillipup | B/W | matinho | 2-4 | 50 |
Audino | B/W | matinho que se mexe | 2-4 | 100 |
Watchog | B/W | matinho de batalhas em dupla | 32-35 | 36 |
Herdier | B/W | matinho de batalhas em dupla | 32-34 | 39 |
Scraggy | B/W | matinho de batalhas em dupla | 33-35 | 25 |
Basculin Red | B | surf | 5-15 | 100 |
Basculin Blue | W | surf | 5-15 | 100 |
Basculin Red | W | água borbulhante | 5-20 | 100 |
Basculin Blue | B | água borbulhante | 5-20 | 100 |
Feebas | B/W | pesca | 35-55 | 5 |
Basculin Red | B | pesca | 35-55 | 95 |
Basculin Blue | W | pesca | 35-55 | 95 |
Febas | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 60 |
Milotic | B/W | pesca em água borbulhante | 45-70 | 5 |
Basculin Red | W | pesca em água borbulhante | 35-70 | 35 |
Basculin Blue | B | pesca em água borbulhante | 35-70 | 35 |
Farfetch'd | B/W | manadas | 15-55 | 40 |
Route 2:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Patrat | B/W | matinho | 4-7 | 40 |
Lillipup | B/W | matinho | 4-7 | 40 |
Purrloin | B/W | matinho | 4-5 | 20 |
Audino | B/W | matinho que se mexe | 4-7 | 100 |
Wynaut | B/W | manadas | 15-55 | 40 |
Striaton City:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Basculin Red | B | surf | 5-15 | 100 |
Basculin Blue | W | surf | 5-15 | 100 |
Basculin Red | W | água borbulhante | 5-20 | 100 |
Basculin Blue | B | água borbulhante | 5-20 | 100 |
Goldeen | B/W | pesca | 35-55 | 70 |
Basculin Red | B | pesca | 35-55 | 30 |
Basculin Blue | W | pesca | 35-55 | 30 |
Goldeen | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 60 |
Seaking | B/W | pesca em água borbulhante | 45-70 | 10 |
Basculin Red | W | pesca em água borbulhante | 35-70 | 30 |
Basculin Blue | B | pesca em água borbulhante | 35-70 | 30 |
Dreamyard Térreo:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Patrat | B/W | matinho | 8-11 | 40 |
Purrloin | B/W | matinho | 8-11 | 40 |
Munna | B/W | matinho | 8-10 | 20 |
Musharna | B/W | matinho que se mexe | 11 | 5 |
Audino | B/W | matinho que se mexe | 8-11 | 95 |
Watchog | B/W | matinho de batalhas em dupla | 47 | 20 |
Liepard | B/W | matinho de batalhas em dupla | 47 | 20 |
Raticate | B/W | matinho de batalhas em dupla | 48 | 10 |
Munna | B/W | matinho de batalhas em dupla | 48 | 10 |
Ledian | B/W | matinho de batalhas em dupla | 49 | 10 |
Ariados | B/W | matinho de batalhas em dupla | 49 | 10 |
Kricketune | B/W | matinho de batalhas em dupla | 48, 50 | 10 |
Venomoth | B/W | matinho de batalhas em dupla | 48, 50 | 10 |
Dreamyard Subsolo:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Raticate | B/W | matinho de batalhas em dupla | 47, 50 | 35 |
Munna | B/W | matinho de batalhas em dupla | 48-49 | 20 |
Ledian | B/W | matinho de batalhas em dupla | 49 | 5 |
Ariados | B/W | matinho de batalhas em dupla | 49 | 5 |
Kricketune | B/W | matinho de batalhas em dupla | 47, 50 | 35 |
Musharna | B/W | único | 50 | aparece apenas de sexta-feira |
Route 3:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Patrat | B/W | matinho | 8 | 20 |
Lillipup | B/W | matinho | 9 | 10 |
Purrloin | B/W | matinho | 9 | 10 |
Pidove | B/W | matinho | 8-11 | 40 |
Blizzle | B/W | matinho | 8-11 | 20 |
Audino | B/W | matinho que se mexe | 8-11 | 100 |
Patrat | B/W | matinho de batalhas em dupla | 10 | 20 |
Lillipup | B/W | matinho de batalhas em dupla | 11 | 10 |
Purrloin | B/W | matinho de batalhas em dupla | 11 | 10 |
Pidove | B/W | matinho de batalhas em dupla | 10-13 | 40 |
Blizzle | B/W | matinho de batalhas em dupla | 10-13 | 20 |
Basculin Red | B | surf | 5-15 | 100 |
Basculin Blue | W | surf | 5-15 | 100 |
Basculin Red | W | água borbulhante | 5-15 | 100 |
Basculin Blue | B | água borbulhante | 5-15 | 100 |
Goldeen | B/W | pesca | 35-55 | 70 |
Basculin Red | B | pesca | 35-55 | 30 |
Basculin Blue | W | pesca | 35-55 | 30 |
Goldeen | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 60 |
Seaking | B/W | pesca em água borbulhante | 45-70 | 10 |
Basculin Red | W | pesca em água borbulhante | 35-70 | 30 |
Basculin Blue | B | pesca em água borbulhante | 35-70 | 30 |
Volbeat | B | manadas | 15-55 | 40 |
Illumise | W | manadas | 15-55 | 40 |
Wellspring Cave:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Roggenrola | B/W | caverna | 10-13 | 50 |
Woobat | B/W | caverna | 10-13 | 50 |
Drilbur | B/W | nuvem de poeira | 10-13 | 100 |
Basculin Red | B | surf | 5-15 | 100 |
Basculin Blue | W | surf | 5-15 | 100 |
Basculin Red | W | água borbulhante | 5-20 | 100 |
Basculin Blue | B | água borbulhante | 5-20 | 100 |
Poliwhril | B/W | pesca | 35-55 | 70 |
Basculin Red | B | pesca | 35-55 | 30 |
Basculin Blue | W | pesca | 35-55 | 30 |
Poliwhril | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 65 |
Poliwrath | B/W | pesca em água borbulhante | 45-70 | 5 |
Basculin Red | W | pesca em água borbulhante | 35-70 | 30 |
Basculin Blue | B | pesca em água borbulhante | 35-70 | 30 |
Pinwheel Forest - Lado de Fora:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Pidove | B/W | matinho | 12-15 | 30 |
Timburr | B/W | matinho | 12-16 | 20 |
Tympole | B/W | matinho | 12-17 | 40 |
Throh | W | matinho | 12-15 | 10 |
Sawk | B | matinho | 12-17 | 10 |
Throh | B | matinho que se mexe | 15 | 5 |
Sawk | W | matinho que se mexe | 15 | 5 |
Audino | B/W | matinho que se mexe | 12-15 | 95 |
Pidove | B/W | matinho de batalhas em dupla | 14-15 | 30 |
Timburr | B/W | matinho de batalhas em dupla | 14-17 | 20 |
Tympole | B/W | matinho de batalhas em dupla | 14-17 | 40 |
Throh | W | matinho de batalhas em dupla | 14-17 | 10 |
Sawk | B | matinho de batalhas em dupla | 14-17 | 10 |
Pinwheel Forest:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Venipede | B/W | matinho | 15-16 | 20 |
Sewaddle | B/W | matinho | 14-17 | 40 |
Pidove | B/W | matinho | 15-16 | 10 |
Cottonee | B | matinho | 14-17 | 30 |
Petilil | W | matinho | 14-17 | 30 |
Audino | B/W | matinho que se mexe | 14-17 | 65 |
Pansage | B/W | matinho que se mexe | 15 | 10 |
Pansear | B/W | matinho que se mexe | 15 | 10 |
Panpour | B/W | matinho que se mexe | 15 | 10 |
Whimsicott | B | matinho que se mexe | 15 | 5 |
Liligant | W | matinho que se mexe | 15 | 5 |
Tranquill | B/W | matinho de batalhas em dupla | 23-24 | 10 |
Swadloon | B/W | matinho de batalhas em dupla | 22-25 | 40 |
Whirlipede | B/W | matinho de batalhas em dupla | 23-24 | 10 |
Cottonee | B | matinho de batalhas em dupla | 22-25 | 40 |
Petilil | W | matinho de batalhas em dupla | 22-25 | 40 |
Basculin Red | B | surf | 5-19 | 100 |
Basculin Blue | W | surf | 5-18 | 100 |
Basculin Red | W | água borbulhante | 9-20 | 100 |
Basculin Blue | B | água borbulhante | 9-20 | 100 |
Goldeen | B/W | pesca | 43-47 | 50 |
Basculin Red | B | pesca | 37-55 | 50 |
Basculin Blue | W | pesca | 37-55 | 50 |
Goldeen | B/W | pesca em água borbulhante | 56 | 20 |
Seaking | B/W | pesca em água borbulhante | 39-70 | 60 |
Basculin Red | W | pesca em água borbulhante | 55 | 20 |
Basculin Blue | B | pesca em água borbulhante | 55 | 20 |
Virizion | B/W | único | 42 | - |
Route 4:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Sandile | B/W | areia funda | 15-18 | 40 |
Darumaka | B/W | areia funda | 15-18 | 40 |
Scraggy | B/W | areia funda | 16-17 | 20 |
Frillish | B/W | surf | 5-15 | 100 |
Jellicent | B/W | água borbulhante | 5-20 | 5 |
Alomomola | B/W | água borbulhante | 5-20 | 95 |
Krabby | B/W | pesca | 35-55 | 65 |
Clamperl | B/W | pesca | 35-55 | 30 |
Luvdisc | B/W | pesca | 35-55 | 5 |
Kingler | B/W | pesca em água borbulhante | 35-70 | 5 |
Huntail | B | pesca em água borbulhante | 45-70 | 5 |
Gorebyss | W | pesca em água borbulhante | 45-70 | 5 |
Relicanth | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 60 |
Luvdisc | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 30 |
Hippopotas | B/W | manadas | 15-55 | 40 |
Desert Resort - Lado de Fora:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Sandile | B/W | areia funda | 19-22 | 40 |
Darumaka | B/W | areia funda | 19-20 | 30 |
Maractus | B/W | areia funda | 20 | 10 |
Scraggy | B/W | areia funda | 20 | 10 |
Dwebble | B/W | areia funda | 20-22 | 10 |
Desert Resort:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Sandile | B/W | areia funda | 19-22 | 40 |
Darumaka | B/W | areia funda | 19-20 | 30 |
Maractus | B/W | areia funda | 20 | 10 |
Sigilyph | B/W | areia funda | 20 | 10 |
Dwebble | B/W | areia funda | 20-22 | 10 |
Darmanitan Zen | B/W | único | 35 | - |
Relic Castle:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Sandile | B/W | subsolos 1 e 2 | 19-22 | 50 |
Yamask | B/W | subsolos 1 e 2 | 19-22 | 50 |
Krokorok | B/W | subsolos 3 a 6 | 34-37 | 50 |
Cofagrigus | B/W | subsolos 3 a 6 | 34-37 | 50 |
Sandslash | B/W | subsolo 7 | 47-50 | 30 |
Onix | B/W | subsolo 7 | 48-50 | 15 |
Krokorok | B/W | subsolo 7 | 47-50 | 35 |
Cofagrigus | B/W | subsolo 7 | 48-50 | 20 |
Claydol | B/W | sala de Volcarona | 47-50 | 100 |
Volcarona | B/W | único | 70 | - |
Route 5:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Lierpard | B/W | matinho | 20-22 | 20 |
Trubbish | B/W | matinho | 19-21 | 20 |
Minccino | B/W | matinho | 19-22 | 30 |
Gothita | B | matinho | 19-22 | 30 |
Solosis | W | matinho | 19-22 | 30 |
Audino | B/W | matinho que se mexe | 19-22 | 85 |
Cinccino | B/W | matinho que se mexe | 22 | 5 |
Emolga | B/W | matinho que se mexe | 20 | 10 |
Lierpard | B/W | matinho de batalhas em dupla | 23-25 | 20 |
Trubbish | B/W | matinho de batalhas em dupla | 22-24 | 20 |
Minccino | B/W | matinho de batalhas em dupla | 22-25 | 30 |
Gothita | B | matinho de batalhas em dupla | 22-25 | 30 |
Solosis | W | matinho de batalhas em dupla | 22-25 | 30 |
Smeargle | B/W | manadas | 15-55 | 40 |
Driftveil Drawnbridge:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Ducklett | B/W | sombras | 22-25 | 100 |
Driftveil City:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Frillish | B/W | surf | 5-25 | 100 |
Jellicent | B/W | água borbulhante | 5-20 | 5 |
Alomomola | B/W | água borbulhante | 5-24 | 95 |
Krabby | B/W | pesca | 35-55 | 65 |
Chinchou | B/W | pesca | 35-55 | 30 |
Luvdisc | B/W | pesca | 35-55 | 5 |
Kingler | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 5 |
Lanturn | b/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 5 |
Chinchou | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 60 |
Luvdisc | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 30 |
Cold Storage - Lado de Fora:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Herdier | B/W | matinho | 21-23 | 35 |
Vanillite | B/W | matinho | 20-23 | 30 |
Timburr | B/W | matinho | 21-22 | 20 |
Minccino | B/W | matinho | 20 | 15 |
Audino | B/W | matinho que se mexe | 20-23 | 90 |
Cinccino | B/W | matinho que se mexe | 23 | 5 |
Stoutland | B/W | matinho que se mexe | 23 | 5 |
Lierpard | B/W | matinho de batalhas em dupla | 23-25 | 20 |
Trubbish | B/W | matinho de batalhas em dupla | 22-24 | 20 |
Minccino | B/W | matinho de batalhas em dupla | 22-25 | 30 |
Gothita | B | matinho de batalhas em dupla | 22-25 | 30 |
Solosis | W | matinho de batalhas em dupla | 22-25 | 30 |
Route 6:
Pokémon | Versão | Método | Level | % | Estação |
Swadloon | B/W | matinho | 22-23 | 10 | todas |
Vanillite | B/W | matinho | 23, 25 | 15 | apenas no inverno |
Tranquill | B/W | matinho | 23-25 | 15 | todas, exceto inverno |
Deerling | B/W | matinho | 22-24 | 35 | todas |
Karrablast | B/W | matinho | 22, 24 | 25 | todas |
Foongus | B/W | matinho | 23 | 15 | todas |
Audino | B/W | matinho que se mexe | 22-25 | 70 | |
Unfezant | B/W | matinho que se mexe | 25 | 5 | |
Leavanny | B/W | matinho que se mexe | 25 | 5 | |
Emolga | B/W | matinho que se mexe | 23-25 | 20 | |
Swadloon | B/W | matinho de batalhas em dupla | 27 | 10 | todas |
Vanillite | B/W | matinho de batalhas em dupla | 27-29 | 15 | apenas no inverno |
Tranquill | B/W | matinho de batalhas em dupla | 27-29 | 15 | todas, exceto inverno |
Deerling | B/W | matinho de batalhas em dupla | 26-28 | 35 | todas |
Karrablast | B/W | matinho de batalhas em dupla | 26, 28 | 25 | todas |
Foongus | B/W | matinho de batalhas em dupla | 27-29 | 15 | todas |
Basculin Red | B | surf | 10-25 | 100 | |
Basculin Blue | W | surf | 10-25 | 100 | |
Basculin Red | W | água borbulhante | 10-30 | 100 | |
Basculin Blue | B | água borbulhante | 10-30 | 100 | |
Poliwag | B/W | pesca | 35-55 | 65 | |
Poliwhril | B/W | pesca | 35-55 | 5 | |
Basculin Red | B | pesca | 35-55 | 30 | |
Basculin Blue | W | pesca | 35-55 | 30 | |
Poliwhril | B/W | pesca em água borbulhante | 35-70 | 65 | |
Politoed | B/W | pesca em água borbulhante | 45-70 | 5 | |
Basculin Red | W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 30 | |
Basculin Blue | B | pesca em água borbulhante | 35-60 | 30 | |
Foongus | B/W | único | 20 | - | |
Plusle | B | manadas | 15-55 | 40 | |
Minun | W | manadas | 15-55 | 40 |
Última edição por Robert Jurgen em Dom 25 Dez 2011 - 21:30, editado 2 vez(es)
Re: [GUIA] Pokémons encontrados em cada área (Black/White)
Chargestone Cave:
Mistralton Cave:
Route 7:
Twist Mountain:
Icirrus City:
Dragonspiral Tower - Entrada:
Dragonspiral Tower - Lado de Fora:
Dragonspiral Tower:
Route 8:
Moor of Icirrus:
Route 9:
Challenger’s Cave:
Route 10:
Victory Road:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Joltik | B/W | caverna | 24-27 | 39 |
Klink | B/W | caverna | 25-27 | 29 |
Ferroseed | B/W | caverna | 24-26 | 20 |
Boldore | B/W | caverna | 24 | 10 |
Tynamo | B/W | caverna | 27 | 2 |
Joltik | B/W | caverna - subsolo | 24-27 | 36 |
Klink | B/W | caverna - subsolo | 25-27 | 26 |
Ferroseed | B/W | caverna - subsolo | 26-27 | 20 |
Boldore | B/W | caverna - subsolo | 24 | 10 |
Tynamo | B/W | caverna - subsolo | 27 | 8 |
Drilbur | B/W | nuvem de poeira | 24-27 | 100 |
Mistralton Cave:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Boldore | B/W | caverna | 28-31 | 50 |
Woobat | B/W | caverna | 28-30 | 30 |
Axew | B/W | caverna | 30-31 | 20 |
Drilbur | B/W | nuvem de poeira | 24-27 | 100 |
Cobalion | B/W | único | 42 | único |
Route 7:
Pokémon | Versão | Método | Level | % | Estação |
Watchog | B/W | matinho | 27-29 | 20 | todas |
Cubchoo | B/W | matinho | 26-28 | 30 | apenas no inverno |
Tranquill | B/W | matinho | 26-28 | 30 | todas, exceto inverno |
Deerling | B/W | matinho | 26 | 20 | todas |
Zebstraika | B/W | matinho | 27-29 | 20 | todas |
Foongus | B/W | matinho | 29 | 10 | todas |
Audino | B/W | matinho que se mexe | 26-29 | 85 | todas |
Unfezant | B/W | matinho que se mexe | 29 | 5 | todas, exceto inverno |
Emolga | B/W | matinho que se mexe | 27 27-29 | 10 15 | demais estações no inverno |
Watchog | B/W | matinho de batalhas em dupla | 31-33 | 20 | todas |
Cubchoo | B/W | matinho de batalhas em dupla | 30-32 | 30 | apenas no inverno |
Tranquill | B/W | matinho de batalhas em dupla | 30-32 | 30 | todas, exceto inverno |
Deerling | B/W | matinho de batalhas em dupla | 30 | 20 | todas |
Zebstraika | B/W | matinho de batalhas em dupla | 31-33 | 20 | todas |
Foongus | B/W | matinho de batalhas em dupla | 30-32 | 10 | todas |
Sentret | B/W | manadas | 15-55 | 40 |
Twist Mountain:
Pokémon | Versão | Método | Level | % | Estação |
Boldore | B/W | caverna | 28-31 28-31 28-31 29-30 | 49 45 49 30 | primavera verão outono inverno |
Woobat | B/W | caverna | 29-31 28-31 29-31 28-30 | 10 20 10 10 | primavera verão outono inverno |
Gurdurr | B/W | caverna | 28-30 29 | 30 10 | demais estações inverno |
Cubchoo | B/W | caverna | 28 28 28 28-31 | 10 4 10 45 | primavera verão outono inverno |
Cryogonal | B/W | caverna | 31 28 31 31 | 1 1 1 5 | primavera verão outono inverno |
Drilbur | B/W | nuvem de poeira | 28-31 | 100 |
Icirrus City:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Palpitoad | B/W | poças | 30-32 | 40 |
Shelmet | B/W | poças | 30-32 | 40 |
Stunfisk | B/W | poças | 31-32 | 20 |
Stunfisk | B/W | surf | 15-35 | 100 |
Stunfisk | W | água borbulhante | 15-40 | 95 |
Seismitoad | B | água borbulhante | 15-40 | 5 |
Barboach | B/W | pesca | 35-55 | 70 |
Stunfisk | B/W | pesca | 35-55 | 30 |
Barboach | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 60 |
Whiscash | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 10 |
Stunfisk | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 30 |
Dragonspiral Tower - Entrada:
Pokémon | Versão | Método | Level | % | Estação |
Mienfoo | B/W | matinho | 30-33 | 30 | todas |
Vanillite | B/W | matinho | 31-33 | 30 | apenas no inverno |
Tranquill | B/W | matinho | 30-32 | 30 | todas, exceto inverno |
Deerling | B/W | matinho | 31-32 | 30 | todas |
Druddigon | B/W | matinho | 31-33 | 10 | todas, exceto inverno |
Cubchoo | B/W | matinho | 33 | 10 | apenas no inverno |
Audino | B/W | matinho que se mexe | 22-25 22-25 | 85 90 | demais estações inverno |
Unfezant | B/W | matinho que se mexe | 33 | 5 | todas, exceto inverno |
Emolga | B/W | matinho que se mexe | 31 | 10 | todas |
Vanilish | B/W | matinho de batalhas em dupla | 35-37 | 30 | apenas no inverno |
Sawsbuck | B/W | matinho de batalhas em dupla | 34, 36 | 30 | apenas no inverno |
Mienfoo | B/W | matinho de batalhas em dupla | 34-37 | 30 | apenas no inverno |
Beartic | B/W | matinho de batalhas em dupla | 37 | 10 | apenas no inverno |
Dragonspiral Tower - Lado de Fora:
Pokémon | Versão | Método | Level | % | Estação |
Mienfoo | B/W | matinho | 30-33 | 30 | todas |
Vanillite | B/W | matinho | 31-33 | 30 | apenas no inverno |
Tranquill | B/W | matinho | 30-32 | 30 | todas, exceto inverno |
Deerling | B/W | matinho | 31-32 | 30 | todas |
Druddigon | B/W | matinho | 31-33 | 10 | todas, exceto inverno |
Cubchoo | B/W | matinho | 33 | 10 | apenas no inverno |
Audino | B/W | matinho que se mexe | 22-25 22-25 | 85 90 | demais estações inverno |
Unfezant | B/W | matinho que se mexe | 33 | 5 | todas, exceto inverno |
Emolga | B/W | matinho que se mexe | 31 | 10 | todas |
Tranquill | B/W | matinho de batalhas em dupla | 35-36 | 30 | todas, exceto inverno |
Vanilish | B/W | matinho de batalhas em dupla | 35-37 | 30 | apenas no inverno |
Sawsbuck | B/W | matinho de batalhas em dupla | 34-36 | 30 | apenas no inverno |
Mienfoo | B/W | matinho de batalhas em dupla | 33-36 | 30 | apenas no inverno |
Druddigon | B/W | matinho de batalhas em dupla | 31-33 | 10 | todas, exceto inverno |
Beartic | B/W | matinho de batalhas em dupla | 33 | 10 | apenas no inverno |
Basculin Red | B | surf | 15-35 | 100 | |
Basculin Blue | W | surf | 15-35 | 100 | |
Basculin Red | W | água borbulhante | 15-40 | 100 | |
Basculin Blue | B | água borbulhante | 15-40 | 100 | |
Dratini | B/W | pesca | 35-55 | 65 | |
Dragonair | B/W | pesca | 35-55 | 5 | |
Basculin Red | B | pesca | 35-55 | 30 | |
Basculin Blue | W | pesca | 35-55 | 30 | |
Dratini | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 60 | |
Dragonair | B/W | pesca em água borbulhante | 35-70 | 9 | |
Dragonite | B/W | pesca em água borbulhante | 50-70 | 1 | |
Basculin Red | W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 30 | |
Basculin Blue | B | pesca em água borbulhante | 35-60 | 30 |
Dragonspiral Tower:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Golett | B/W | 1º andar | 30-33 | 50 |
Druddigon | B/W | 1º andar | 30-33 | 30 |
Mienfoo | B/W | 1º andar | 33 | 20 |
Golett | B/W | 2º andar | 30-33 | 100 |
Route 8:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Palpitoad | B/W | poças | 30-33 | 40 |
Shelmet | B/W | poças | 30-33 | 40 |
Stunfisk | B/W | poças | 31-32 | 20 |
Stunfisk | B/W | surf | 15-35 | 100 |
Stunfisk | W | água borbulhante | 15-40 | 95 |
Seismitoad | B | água borbulhante | 15-40 | 5 |
Barboach | B/W | pesca | 35-55 | 70 |
Stunfisk | B/W | pesca | 35-55 | 30 |
Barboach | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 60 |
Whiscash | B/W | pesca em água borbulhante | 35-70 | 10 |
Stunfisk | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 30 |
Croagunk | B/W | manadas | 15-55 | 40 |
Moor of Icirrus:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Palpitoad | B/W | poças | 30-33 | 40 |
Shelmet | B/W | poças | 30-33 | 40 |
Stunfisk | B/W | poças | 31-32 | 20 |
Stunfisk | B/W | surf | 15-35 | 100 |
Stunfisk | W | água borbulhante | 15-40 | 95 |
Seismitoad | B | água borbulhante | 15-40 | 5 |
Barboach | B/W | pesca | 35-55 | 70 |
Stunfisk | B/W | pesca | 35-55 | 30 |
Barboach | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 60 |
Whiscash | B/W | pesca em água borbulhante | 35-70 | 10 |
Stunfisk | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 30 |
Route 9:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Liepard | B/W | matinho | 33 | 10 |
Garbodor | B/W | matinho | 31-33 | 20 |
Minccino | B/W | matinho | 32 | 20 |
Gothorita | B | matinho | 31-34 | 30 |
Duosion | W | matinho | 31-34 | 30 |
Pawniard | B/W | matinho | 31-34 | 20 |
Audino | B/W | matinho que se mexe | 31-34 | 80 |
Emolga | B/W | matinho que se mexe | 32 | 10 |
Cinccino | B/W | matinho que se mexe | 34 | 5 |
Gothitelle | B | matinho que se mexe | 34 | 5 |
Reuniclus | W | matinho que se mexe | 34 | 5 |
Liepard | B/W | matinho de batalhas em dupla | 38 | 10 |
Garbodor | B/W | matinho de batalhas em dupla | 36-38 | 20 |
Minccino | B/W | matinho de batalhas em dupla | 37 | 20 |
Gothorita | B | matinho de batalhas em dupla | 36-39 | 30 |
Duosion | W | matinho de batalhas em dupla | 36-39 | 30 |
Pawniard | B/W | matinho de batalhas em dupla | 31-39 | 20 |
Poochyena | W | manadas | 15-55 | 40 |
Houndour | B | manadas | 15-55 | 40 |
Challenger’s Cave:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Graveler | B/W | caverna | 47-49 | 20 |
Lickitung | B/W | caverna | 49-50 | 20 |
Sableye | B/W | caverna | 49 | 10 |
Mawile | B/W | caverna | 49 | 10 |
Boldore | B/W | caverna | 48 | 20 |
Woobat | B/W | caverna | 47 | 20 |
Graveler | B/W | caverna - subsolo | 47-49 | 20 |
Lickitung | B/W | caverna - subsolo | 49-50 | 15 |
Sableye | B/W | caverna - subsolo | 49 | 10 |
Mawile | B/W | caverna - subsolo | 49 | 10 |
Riolu | B/W | caverna - subsolo | 49-50 | 5 |
Boldore | B/W | caverna - subsolo | 48 | 20 |
Woobat | B/W | caverna - subsolo | 47 | 20 |
Excadrill | B/W | nuvem de poeira | 47-50 | 100 |
Basculin Red | B | surf | 5-55 | 100 |
Basculin Blue | W | surf | 5-55 | 100 |
Basculin Red | W | água borbulhante | 5-55 | 100 |
Basculin Blue | B | água borbulhante | 5-55 | 100 |
Poliwag | B/W | pesca | 35-55 | 60 |
Poliwhril | B/W | pesca | 35-55 | 10 |
Basculin Red | B | pesca | 35-55 | 30 |
Basculin Blue | W | pesca | 35-55 | 30 |
Poliwhril | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 65 |
Poliwrath | B/W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 5 |
Basculin Red | W | pesca em água borbulhante | 35-60 | 30 |
Basculin Blue | B | pesca em água borbulhante | 35-60 | 30 |
Route 10:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Herdier | B/W | matinho | 33-34 | 30 |
Foongus | B/W | matinho | 34-35 | 10 |
Bouffalant | B/W | matinho | 34-35 | 20 |
Throh | W | matinho | 33-36 | 10 |
Sawk | B | matinho | 33-36 | 10 |
Rufflet | W | matinho | 34-36 | 30 |
Vullaby | B | matinho | 34-36 | 30 |
Audino | B/W | matinho que se mexe | 33-36 | 80 |
Emolga | B/W | matinho que se mexe | 34 | 10 |
Stoutland | B/W | matinho que se mexe | 36 | 5 |
Throh | B | matinho que se mexe | 36 | 5 |
Sawk | W | matinho que se mexe | 36 | 5 |
Herdier | B/W | matinho de batalhas em dupla | 38-39 | 30 |
Amoonguss | B/W | matinho de batalhas em dupla | 39-40 | 10 |
Bouffalant | B/W | matinho de batalhas em dupla | 38-40 | 20 |
Throh | W | matinho de batalhas em dupla | 38-41 | 10 |
Sawk | B | matinho de batalhas em dupla | 38-41 | 10 |
Rufflet | W | matinho de batalhas em dupla | 39-41 | 30 |
Vullaby | B | matinho de batalhas em dupla | 39-41 | 30 |
Foongus | B/W | único | 30 | - |
Amoonguss | B/W | único | 40 | - |
Tyrogue | B | manadas | 15-55 | 40 |
Victory Road:
Pokémon | Versão | Método | Level | % |
Fraxure | B/W | lado de fora | 40 | 10 |
Mienfoo | B/W | lado de fora | 38, 40 | 10 |
Rufflet | W | lado de fora | 38, 40 | 35 |
Vullaby | B | lado de fora | 38, 40 | 35 |
Heatmor | B/W | lado de fora | 37-40 | 45 |
Boldore | B/W | caverna - 1º e 3º andar | 37, 39, 41 | 20 |
Woobat | B/W | caverna - 1º e 3º andar | 37, 39-41 | 10 |
Mienfoo | B/W | caverna - 1º e 3º andar | 39, 41 | 10 |
Durant | B/W | caverna - 1º e 3º andar | 37-40, 42 | 40 |
Deino | B/W | caverna - 1º e 3º andar | 38-40 | 20 |
Boldore | B/W | caverna - demais andares | 37, 39, 41 | 30 |
Woobat | B/W | caverna - demais andares | 37, 39-41 | 20 |
Mienfoo | B/W | caverna - demais andares | 39,41 | 10 |
